Luftgewehr Gildemeisterschaft und Saisonwertung 2009

(den Bericht mit Fotos dazu finden sie unter: Preisverteilung LG Gildemeisterschaft 2009 )






innen 10er




innen 10er
Rang Jugend I Ringe 10er
Rang Gildemeister Ringe 10er
1 Heinrich Rebecca 179 4 3
1 Mayr Hannes 371 17 11
2 Gruber Tanja 169 1 0
2 Bruestle Robert 370 16 12






3 Bruestle Armin 370 13 7
Rang Junioren Ringe


4 Federspiel David 365 17 12
1 Federspiel David 365 17 12
5 Laimgruber Sandra 364 15 12






6 Wirtenberger Christoph 350 9 8
Rang Allgemeine Damen Ringe


7 Heinrich Martin 350 9 6
1 Laimgruber Sandra 364 15 12
8 Kager Kurt 347 7 5






9 Heiss Gerhard 344 7 4
Rang Allgemeine Herren Ringe


10 Schafferer Manfred 340 9 3
1 Mayr Hannes 371 17 11
11 Zanger Helmut 333 7 5
2 Bruestle Robert 370 16 12
12 Federspiel Stefan 327 8 4
3 Wirtenberger Christoph 350 9 8





4 Heinrich Martin 350 9 6
Rang Aufgelegtschützen Ringe







1 Mair Hermann 294 24 19
Rang Senioren I Ringe


2 Schafferer Claudia 291 22 18
1 Bruestle Armin 370 13 7
3 Till Karin 291 22 15
2 Kager Kurt 346 7 5
4 Ebster Miriam 289 20 14
3 Heiss Gerhard 344 7 4
5 Troger Manfred 288 18 15
4 Schafferer Manfred 340 9 3
6 Gruber Ines 285 16 11
5 Zanger Helmut 333 7 5
7 Bruestle Charlotte 284 16 14
6 Federspiel Stefan 327 8 4
8 Ebster Rita 283 15 11






9 Pohl Benno 283 13 9
Rang Senioren III Ringe


10 Troger Angelika 282 16 12
1 Mayr Michael 280 13 9
11 Federspiel Maria 282 14 9
2 Arbinger Manfred 253 6 6
12 Gruber Fritz 281 17 15






13 Mair Maria 280 14 10






14 Mayr Michael 280 13 9






15 Abfalter Tanja 279 13 7






16 Ebster Petra 273 11 9






17 Neururer Gabriele 270 7 6






18 Ebster Dietmar 263 8 5






19 Arbinger Manfred 253 6 6






20 Pomberger Franz 253 5 4






21 Pomberger Brigitte 221 2 2






















LG Gildemeister 2009

LG Aufgelegtmeister 2009
Mayr Hannes 371

Mair Hermann 294



Eierserie

Frühlingsscheibe

Rang Schütze  Preise Serien
Rang Schütze  Teiler Deckt.
1 Federspiel Maria  9 7
1 Schafferer Claudia 7 147
2 Ebster Rita 9 6
2 Schafferer Manfred 9 19
3 Mair Hermann 7 3
3 Mayr Sabine 15 104
4 Pohl Benno 6 3
4 Ebster Petra 16 59
5 Neururer Gabriele 5 5
5 Mayr Michael 19 59
6 Bruestle Armin 5 3
6 Federspiel David 22 86
7 Ebster Petra 5 3
7 Ebster Rita 25 66
8 Kager Kurt 5 3
8 Kager Kurt 32 44
9 Laimgruber Sandra 5 3
9 Laimgruber Sandra 33 53
10 Schafferer Manfred 5 3
10 Federspiel Stefan 42 52
11 Mayr Michael 3 2
11 Troger Manfred 42 76
12 Mayr Sabine 3 2
12 Pohl Benno 44 46
13 Schafferer Claudia 3 2
13 Mair Hermann 48 77
14 Till Karin 3 1
14 Troger Angelika 60 64
15 Federspiel Stefan 2 3
15 Bruestle Armin 60 128
16 Federspiel David 2 2
16 Wirtenberger Christoph 64 77
17 Mair Maria 2 2
17 Federspiel Maria 66 93
18 Troger Angelika 2 2
18 Abfalter Tanja 67  
19 Abfalter Tanja 2 1
19 Bruestle Charlotte 68  
20 Bruestle Robert 2 1
20 Gruber Fritz 74 122
21 Brüstle Charlotte 2 1
21 Mair Maria 82 120
22 Ebster Miriam 2 1
22 Gruber Ines 90  
23 Gruber Fritz 2 1
23 Mayr Hannes 92 115
24 Gruber Ines 2 1
24 Ebster Miriam 109  
25 Troger Manfred 2 1
25 Till Karin 109  
26 Arbinger Manfred 1 3
26 Neururer Gabriele 131  
27 Mayr Hannes 1 2
27 Heinrich Martin 134 200
28 Wirtenberger Christoph 1 2
28 Heiss Gerhard 154 216
29 Haller Christine 1 1
29 Arbinger Manfred 158 227
30 Heinrich Martin 1 1
30 Zanger Helmut 220  
31 Heinrich Rebecca 1 1
31 Heinrich Rebecca 326  
32 Heiss Gerhard 1 1
32 Bruestle Robert 327  
33 Ebster Dietmar 0 1







102 74





Goldener Schuß Teiler
Goldener Schuß Ringwertung


Rang Schütze  Teiler

Rang Schütze  Ringe

1 Mair Hermann 35 56
1 Mair Hermann 103,3    
2 Mayr Michael 35 185
2 Troger Manfred 101,7    
3 Federspiel Stefan 35 191
3 Laimgruber Sandra 99,5    
4 Heinrich Rebecca 43 152
4 Heinrich Rebecca 99,4    
5 Brüstle Armin 45 122
5 Schafferer Manfred 99,4    
6 Ebster Petra 52 125
6 Brüstle Armin 99,1    
7 Troger Manfred 54 106
7 Ebster Miriam 98,4    
8 Schafferer Manfred 55 87
8 Gruber Ines 98,2    
9 Troger Angelika 80 121
9 Mayr Hannes 97,9    
10 Gruber Fritz 89 144
10 Schafferer Claudia 97,8    
11 Ebster Rita 105 165
11 Ebster Petra 97,6    
12 Ebster Miriam 109 148
12 Heiss Gerhard 97,2    
13 Mair Maria 131 215
13 Pohl Benno 96,5    
14 Pohl Benno 137 139
14 Mayr Michael 96,2 10,3  
15 Kager Kurt 137 214
15 Gruber Fritz 96,2 9,6  
16 Gruber Ines 149 195
16 Ebster Rita 96,0    
17 Laimgruber Sandra 153 180
17 Neururer Gabriele 95,7    
18 Schafferer Claudia 158 198
18 Kager Kurt 94,8    
19 Heiss Gerhard 166 174
19 Troger Angelika 94,3    
20 Bruestle Charlotte 171 323
20 Federspiel Maria 94,0    
21 Heinrich Martin 194 203
21 Federspiel Stefan 93,1    
22 Zanger Helmut 202 247
22 Heinrich Martin 92,7    
23 Neururer Gabriele 203 209
23 Federspiel David 92,3 10,6  
24 Federspiel David 215 269
24 Mair Maria 92,3 9,9  
25 Mayr Hannes 218 242
25 Bruestle Charlotte 91,8    
26 Federspiel Maria 231 246
26 Wirtenberger Christoph 90,1    
27 Wirtenberger Christoph 333 382
27 Zanger Helmut 86,9    




Schleckerbewerb 






Rang Schütze Klasse bester Teiler 1. Deck-teiler 2. Deck-teiler
1 Pohl Benno Aufgelegt 2 5 8
2 Brüstle Robert Allg 2 6 10
3 Mair Hermann Aufgelegt 2 6 20
4 Wirtenberger Christoph Allg 2 16 28
5 Troger Manfred Aufgelegt 2 22 24
6 Ebster Rita Aufgelegt 3 7 15
7 Federspiel Maria Aufgelegt 4 13 13
8 Schafferer Claudia Aufgelegt 5 5 13
9 Gruber Fritz Aufgelegt 5 9 13
10 Posch Harald Aufgelegt 5 61 62
11 Brüstle Charlotte Aufgelegt 6 10 11
12 Mair Maria Aufgelegt 7 8 10
13 Troger Angelika Aufgelegt 7 13 19
14 Brüstle Armin S I 7 16 17
15 Ebster Miriam Aufgelegt 8 13 17
16 Mayr Michael S 3 9 10 12
17 Ebster Petra Aufgelegt 9 15 16
18 Kager Kurt S I 9 17 22
19 Till Karin Aufgelegt 11 17 21
20 Abfalter Tanja Aufgelegt 12 22 40
21 Laimgruber Sandra Allg 12 25 29
22 Posch Anja Aufgelegt 13 19 32
23 Schafferer Manfred S I 14 14 21
24 Federspiel Stefan Aufgelegt 14 15 18
25 Heinrich Martin Allg 15 26 29
26 Heiss Gerhard S I 16 16 19
27 Zanger Helmut S I 19 30 44
28 Gruber Ines Aufgelegt 23 24 24
29 Pomberger Franz Aufgelegt 24 34 41
30 Mayr Hannes Allg 25 25 29
31 Brüstle Herbert Aufgelegt 27 29 34
32 Troger Martina Aufgelegt 29 63 91
33 Pratter Stefan Aufgelegt 29 77 89
34 Arbinger Manfred S 3 30 37 60
35 Pflanzner Monika Aufgelegt 47 92  
36 Ebster Dietmar Aufgelegt 49 66 68
37 Haller Christine Aufgelegt 50 84 111
38 Neururer Gabriele Aufgelegt 55 58 64
39 Pomberger Brigitte Aufgelegt 57 63 67
40 Rogalski Daniel Aufgelegt 63 147  
41 Gschließer Christoph Aufgelegt 65 126  
42 Laimgruber Michael Aufgelegt 70    
43 Kaltenbrunner Claudia Aufgelegt 76    
44 Prantner Robert S I 85 114 161












Jugend
Rang Schütze Klasse bester Teiler 1. Deck-teiler 2. Deck-teiler
1 Gruber Tanja Jug.1 1 28 42
2 Federspiel David Junioren 2 4 12
3 Heinrich Rebecca Jug.1 18 29 50



Saisonwertung 2008/2009
Rang Schütze Kl 1 2 3 4 5 6 7 8 Zuschlag Schnitt
erreichtes Abzeichen
1 Brüstle Robert Allg 385 376 375 375 373 372 372 372 X 375,0   G
2 Laimgruber Sandra Allg 377 376 375 375 374 373 373 373 X 374,5   G
3 Mayr Hannes Allg 375 374 374 373 372 372 371 371 X 372,8   G
4 Heinrich Martin Allg 366 363 360 360 358 355 355 354 X 358,9   S
5 Wirtenberger Christoph Allg 354 354 350 348 346 346 346 346 X 348,8   B












 


1 Brüstle Armin S I 372 370 370 369 369 369 366 366 5 373,9 m.Z. G
2 Kager Kurt S I 371 370 369 367 366 366 365 365 5 372,4 m.Z. G
3 Federspiel Stefan S I 356 354 354 353 353 351 351 347 5 357,4 m.Z. S
4 Heiss Gerhard S I 356 353 352 351 350 349 348 347 5 355,8 m.Z. S
5 Schafferer Manfred S I 353 351 349 349 349 348 345 345 5 353,6 m.Z. S
6 Zanger Helmut S I 350 344 340 340 335 334 333 332 5 343,5 m.Z. B
















1 Heinrich Rebecca Jug. 187 184 179 179 177 175 174 174 10 188,6 m.Z. G
2 Gruber Tanja Jug. 179 178 178 177 177 176 175 175 10 186,9 m.Z. G
















1 Federspiel David Jun. 370 370 368 368 368 366 366 365 5 372,6 m.Z. G












 


1 Mayr Michael S III 293 291 287 287 287 287 285 285 5 292,8 m.Z. G












 


1 Mair Hermann Aufg 295 295 294 293 292 292 292 291 X 293,0   G
2 Till Karin Aufg 295 292 292 292 292 292 291 291 X 292,1   G
3 Schafferer Claudia Aufg 294 294 293 292 291 291 291 291 X 292,1   G
4 Gruber Ines Aufg 293 292 291 290 289 289 289 288 X 290,1   G
5 Pohl Benno Aufg 290 290 289 289 289 289 289 288 X 289,1   G
6 Troger Manfred Aufg 291 288 288 287 286 286 284 283 X 286,6   G
7 Troger Angelika Aufg 292 288 288 286 285 285 284 284 X 286,5   G
8 Brüstle Lotte Aufg 290 288 287 285 285 285 285 284 X 286,1   G
9 Ebster Miriam Aufg 289 289 286 285 285 284 284 284 X 285,8   G
10 Ebster Rita Aufg 283 282 282 280 280 280 279 278 5 285,5 m.Z. G
11 Gruber Fritz Aufg 292 287 286 285 284 284 283 282 X 285,4   G
12 Ebster Petra Aufg 289 285 285 285 284 284 283 283 X 284,8   S
13 Mair Maria Aufg 287 286 286 285 284 284 283 282 X 284,6   S
14 Federspiel Maria Aufg 289 286 284 284 282 282 282 282 X 283,9   S
15 Brüstle Herbert Aufg 280 280 278 277 275 275 275 270 X 276,3   S
16 Posch Anja Aufg 274 274 272 271 269 269 267 266 X 270,3   B
17 Ebster Dietmar Aufg 279 269 268 263 261 260 260 258 X 264,8    
18 Pomberger Franz Aufg 268 262 262 261 259 259 259 253 X 260,4    
19 Pomberger Brigitte Aufg 258 257 250 247 244 239 237 229 X 245,1    

















weniger als 10 Serien erreicht

Schütze Kl 1 2 3 4 5 6 7 8
Schnitt


1 Schafferer Manfred Aufg 288 288 286 286 281       -3 285,8  

2 Haller Christine Aufg 279 274 273           -5 275,3  

3 Pratter Stefan Aufg 275 273 273 270         -4 272,8  

4 Abfalter Tanja Aufg 282 279 276 272 272 264 258   -1 271,9  

5 Laimgruber Michael Aufg 271               -7 271,0  

6 Rogalski Daniel Aufg 274 263             -6 268,5  

7 Pflanzner Monika Aufg 262               -7 262,0  
8 Prantner Robert Aufg 265 258             -6 266,5 m.Z.

9 Kaltenbrunner Claudia Aufg 260               -7 260,0  

10 Neururer Gabriele Aufg 270 270 263 257 248 237     -2 257,5  

11 Posch Harald Aufg 252 251 246           -5 249,7  

12 Troger Martina Aufg 260 258 257 244 240 228 220   -1 243,9  

















13 Heinrich Rebecca Jug. 373 364 332           -5 356,3  

14 Gruber Tanja Jug. 347 346 335           -5 342,7  

















15 Gschließer Christoph J/aufg. 181 180 173           -5 178,0  

16 Neururer Gabriel J/aufg. 174               -7 174,0  

17 Unterberger Clemens J/aufg. 174               -7 174,0  












   


18 Federspiel David Jun. 546 539 535 518         -4 534,5  












   


19 Brüstle Robert Allg. 566 545             -6 555,5  

















20 Arbinger Manfred S III 267 262 261 259 253 253 253   -1 263,3 m.Z.








|zurück|