KK-Landesliga 2010
Gilde: Absam Bewerb: 60 Liegend Runde: 1
Name Jg Mannschaft P1 P2 P3 P4 P5 P6 Gesamt iZ
Schafferer Manfred 63 M1 97 98 95 98 97 98 583 23
Kager Kurt 58 M1 91 91 93 97 95 95 562 16
Federspiel Stefan 60 M1 91 94 92 91 94 96 558 12
Troger Manfred 59 E 89 88 92 88 90 89 536 9
Ergebnis Mannschaft 1: 1703    
Gilde: Absam Bewerb: 60 Liegend Runde: 2
Name Jg Mannschaft P1 P2 P3 P4 P5 P6 Gesamt iZ
Schafferer Manfred 63 M1 98 97 96 98 97 97 583 23
Kager Kurt 58 M1 94 93 92 97 93 95 564 15
Federspiel Stefan 60 M1 92 96 86 93 95 96 558 11
Troger Manfred 59 E 92 89 93 90 91 89 544 6
Schneider Robert 59 E 88 85 85 90 89 82 519 4
Ergebnis Mannschaft 1: 1705    
Gilde: Absam Bewerb: 60 Liegend Runde: 3
Name Jg Mannschaft P1 P2 P3 P4 P5 P6 Gesamt iZ
Schafferer Manfred 63 M1 98 93 97 95 96 100 579 20
Kager Kurt 58 M1 96 95 92 97 92 93 565 17
Federspiel Stefan 60 M1 93 89 92 94 96 95 559 16
Troger Manfred 59 E 90 90 91 88 91 86 536 5
Ergebnis Mannschaft 1: 1703    
Gilde: Absam Bewerb: 60 Liegend Runde: 4
Name Jg Mannschaft P1 P2 P3 P4 P5 P6 Gesamt iZ
Schafferer Manfred 63 M1 95 96 97 99 98 97 582 21
Kager Kurt 58 M1 95 95 96 92 98 93 569 14
Federspiel Stefan 60 M1 94 91 94 95 96 96 566 18
Ergebnis Mannschaft 1: 1717    



|zurück|