41. Vereinsvergleichkampf 17.06. und 18.06.2011
Platz Verein Schießen Watschelen Gesamt
1. KIWI FC-Bayern 1018 560 1578
2. Feuerwehr 1 1016 540 1556
3. Schafzuchtverein 1051 500 1551
4. Schützenkompanie 1062 450 1512
5. Feuerwehr 2 1038 450 1488
6. Schachclub 925 560 1485
7. Buchtaler 1053 420 1473
8. Chor St. Michael 2 982 470 1452
9. Berger 1039 410 1449
10. Tennisclub 997 440 1437
11. Gemeinde Absam B 966 470 1436
12. Rodelverein Damen 984 440 1424
13. Gemeinde Absam A 1059 350 1409
14. Matschgerer 1 1043 350 1393
15. Hobby u.Freizeitclub Absam 1022 370 1392
16. Bürgermusik 1029 360 1389
17. Rodelverein Herren 958 420 1378
18. Frauenchor 969 400 1369
19. Nordic Team 1038 330 1368
20. Matschgerer 2 988 380 1368
21. Wanderfreunde Herren 972 390 1362
22. Sportverein 974 370 1344
23. Wanderfreunde Damen 930 390 1320
24. Chor St. Michael 1 981 330 1311
25. Jungbauern 1021 250 1271
26. Jakob-Stainer Chor 983 280 1263
27. TC Liegestütz 937 300 1237
Tagessieger Schießen  Watschelen Gesamt:
1. Krainer Agnes 143 90 233
2. Schindl Alois 139 90 229
3. Laimgruber Manuel 145 80 225

 

Einzelergebnisse beim Vereinsvergleich 2011
Rang Name Schießen Watschelen Gesamt
1 Krainer Agnes 143 90 233
4 Schindl Alois 139 90 229
3 Laimgruber Manuel 145 80 225
2 Ebster Petra 134 90 224
5 Wirtenberger Thomas 133 90 223
6 Kaltenbrunner Peter 141 80 221
7 Mayr Kurt 141 80 221
8 Dollinger Christian 139 80 219
9 Troger Manfred 138 80 218
10 Fischler Bernhard 138 80 218
11 Wirtenberger Christoph 138 80 218
12 Ebster Peter 137 80 217
13 Heiss Gerhard 136 80 216
14 Pohl Arthur 136 80 216
15 Kager Kurt 136 80 216
16 Bundschuh Harald 126 90 216
17 Pfanzelter Richard 134 80 214
18 Laimgruber Sandra 143 70 213
19 Linger Andreas 133 80 213
20 Brüstle Herbert 132 80 212
21 Posch Martin 121 90 211
22 Luxner Brigitte 130 80 210
23 Ortner Stefan 130 80 210
24 Posch Werner 120 90 210
25 Mair Hermann 129 80 209
26 Mattedi Reinhold 119 90 209
27 Strasser Stefan 138 70 208
28 Zanger Andreas 128 80 208
29 Laimgruber Michael II 137 70 207
30 Pertinger Georg 137 70 207
31 Prantner Walter 137 70 207
32 Schafferer Manfred 145 60 205
33 Wesely Reinhard 125 80 205
34 Kastlunger Miriam 124 80 204
35 Brüstle Charlotte 133 70 203
36 Riedmüller Josef 122 80 202
37 Fischler Florian 122 80 202
38 Reimair Christian 141 60 201
39 Pregl Walter 121 80 201
40 Steinlechner Renate 121 80 201
41 Ebster Rita 130 70 200
42 Gruber Fritz 130 70 200
43 Kircher Martina 119 80 199
44 Hutter Reinhard 128 70 198
45 Petautschnig Klaus 128 70 198
46 Huber Günter 128 70 198
47 Schafferer Daniel 137 60 197
48 Adler Thomas 136 60 196
49 Ebster Toni 126 70 196
50 Eisner Andrea 126 70 196
51 Gstreinthaler Anton 126 70 196
52 Knapp Manfred 135 60 195
53 Schnell Marlies 125 70 195
54 Willard Benjamin 125 70 195
55 Unterfrauner Thomas 125 70 195
56 Hofer Walter 134 60 194
57 Schwabl Stefan 134 60 194
58 Pittl Maria 124 70 194
59 Steinlechner Erich 143 50 193
60 Würtenberger Sabine 123 70 193
61 Gamper Peter 123 70 193
62 Strasser Elisabeth 132 60 192
63 Steindl Ruth 132 60 192
64 Holzhammer Hans 120 70 190
65 Mayr Hermann 110 80 190
66 Troger Angelika 139 50 189
67 Leitner Felix 139 50 189
68 Spöttl Franz 109 80 189
69 Malli Christian 138 50 188
70 Linger Wolfgang 128 60 188
71 Mair Franz 128 60 188
72 Mayrhofer Rudi 128 60 188
73 Schwabl Helga 128 60 188
74 Lutz Andreas 128 60 188
75 Heinrich Andrea 128 60 188
76 Angerer Gerda 118 70 188
77 Klausner Markus 127 60 187
78 Würtenberger Hubert 126 60 186
79 Hofer Martina 135 50 185
80 Mair Markus 134 50 184
81 Würtenberger Manfred 134 50 184
82 Metz Reinhold 134 50 184
83 Spöttl Wolfgang 124 60 184
84 Fischler Georg 114 70 184
85 Laimgruber Michael Vowa 114 70 184
86 Steinlechner Wolfgang 133 50 183
87 Peskoller Dietmar 123 60 183
88 Zoglauer Bernhard 132 50 182
89 Pomberger Michael 132 50 182
90 Berger Matthias 132 50 182
91 Kirchmair Lukas 122 60 182
92 Strassl Petra 112 70 182
93 Peteritsch Clemens 131 50 181
94 Würtenberger Hans Keil 131 50 181
95 Strasser Christian 131 50 181
96 Mayerl Erwin 121 60 181
97 Mayr Alois 111 70 181
98 Rantner Alfred 130 50 180
99 Heinrich Martin 130 50 180
100 Pomberger Brigitte 120 60 180
101 Gstreinthaler Andreas 129 50 179
102 Stöckl Thomas 138 40 178
103 Strasser Magdalena 128 50 178
104 Spötl Sepp 108 70 178
105 Plieger Günther 108 70 178
106 Hundegger Oswald 117 60 177
107 Reisinger Bertl 97 80 177
108 Weiss Julia 136 40 176
109 Klausner Florian 136 40 176
110 Glatzl Hannes 126 50 176
111 Zanon Daniel 135 40 175
112 Federspiel Andreas 125 50 175
113 Mailänder Markus 125 50 175
114 Praxmarer Michael 125 50 175
115 Zanon Josef 115 60 175
116 Biechl Willi 134 40 174
117 Schwabl Andreas 134 40 174
118 Gaugl Philipp 134 40 174
119 Würtenberger Claudia 124 50 174
120 Chiste Christian 124 50 174
121 Ebster Miriam 133 40 173
122 Frauscher Sigrid 123 50 173
123 Lobenwein Michael 123 50 173
124 Pertinger Marianne 93 80 173
125 Luschin Christian 112 60 172
126 Würtenberger Johann Joe 102 70 172
127 Braunhofer Rosi 111 60 171
128 Niederhauser Erich 130 40 170
129 Darnhofer Florian 130 40 170
130 Riedmüller Fanz 130 40 170
131 Graupp Barbara 110 60 170
132 Federspiel Karin 110 60 170
133 Kofler Matthias 139 30 169
134 Kecht Simon 139 30 169
135 Danler Stefan 129 40 169
136 Moritz Bernhard 128 40 168
137 Presslaber Thomas 128 40 168
138 Gigacher Petra 128 40 168
139 Angerer Johannes 118 50 168
140 Unterrainer Max 118 50 168
141 Allin Klaus 117 50 167
142 Kurzthaler Susanna 136 30 166
143 Riedmüller Hannes 136 30 166
144 Linger Peter 126 40 166
145 Würtenberger Ursula 126 40 166
146 Ritzler Alexandra 116 50 166
147 Pomberger Franz 135 30 165
148 Rachbauer Karl 135 30 165
149 Eberharter Alfred 133 30 163
150 Haberl Josef 133 30 163
151 Penz Katharina 103 60 163
152 Braunhofer Josef 93 70 163
153 Huber Burkhart 132 30 162
154 Lobenwein Brigitte 112 50 162
155 Maislinger Klaus 141 20 161
156 Inselsbacher Sabine 131 30 161
157 Fankhauser Magdalena 130 30 160
158 Gabriel Alfred 130 30 160
159 Hofer Herbert 130 30 160
160 Wirtenberger Karl 120 40 160
161 Posch Harald 129 30 159
162 Müller Bernhard 119 40 159
163 Schnell Norbert 138 20 158
164 Posch Markus 128 30 158
165 Petautschnig Bernhard 128 30 158
166 Kecht Martin 118 40 158
167 Sausgruber Georg 118 40 158
168 Kecht Helmut 137 20 157
169 Müller Johannes 127 30 157
170 Kemmerling Sandra 127 30 157
171 Posch Armin 136 20 156
172 Purner Chrstian 125 30 155
173 Kreutzreiter Stefan 134 20 154
174 Strasser Inge 134 20 154
175 Federspiel Daniel 114 40 154
176 Mayr Maria 114 40 154
177 Fleissner Mark 133 20 153
178 Pertinger Thomas 123 30 153
179 Schwarz Werner 142 10 152
180 Pertinger Sepp 112 40 152
181 Triendl Werner 141 10 151
182 Wanker Christoph 121 30 151
183 Holzmann Hermann 129 20 149
184 Fischler Martin 109 40 149
185 Frauscher Franz 89 60 149
186 Unterfrauner Stefan 118 30 148
187 Federspiel Maria 137 10 147
188 Kastlunger Elke 117 30 147
189 Vetter Karl-Heinz 117 30 147
190 Weber Ernst 106 40 146
191 Rossi Hannes 115 30 145
192 Brüstle Christian 123 20 143
193 Federspiel Martin 131 10 141
194 Huber Susanne 121 20 141
195 Oberdanner Nicole 121 20 141
196 Laimgruber Franz 100 40 140
197 Walch Simon 137 0 137
198 Würtenberger Anita 97 40 137
199 Fink David 106 30 136
200 Guggenbichler Arno 125 10 135
201 Kleisch Erich 125 10 135
202 Probst Barbara 115 20 135
203 Göstl Rosi 134 0 134
204 Pomberger Barbara 113 20 133
205 Federspiel Stefan 132 0 132
206 Müller Stefan 129 0 129
207 Delmarco Otto 119 10 129
208 Herzleier Reinhard 99 30 129
209 Gruber Christian 128 0 128
210 Kuttner Simon 107 20 127
211 Dollinger Mario 112 10 122
212 Plattner Julia 120 0 120
213 Pertinger Hermine 109 10 119
214 Bichler Walter 57 60 117
215 Schwabl Sabine 70 40 110
216 Federspiel Robert 58 40 98




|zurück|