LG - Bezirksmeisterschaft Aufgelegtschützen 2012
Bezirkschützenbund Innsbruck
Ergebnisliste STEHEND
Rang Schütze Gilde  Jahrgang 10er  10er 10er InZ Ergebnis Finale Total
1. und Bezirksmeister
Giner Gudrun Thaur 1962 99 98 100 24 297 103,9 400,9
2 Vogl Wolfgang Wattens 1957 96 100 100 20 296 103,8 399,8
3 Straubenmüller Hermann Wattens 1961 100 100 99 23 299 100,4 399,4
4 Fritz Markus Wattens 1968 97 100 100 23 297 102,4 399,4
5 Korin Manfred Ampass 1962 99 97 98 19 294 101,6 395,6
6 Schafferer Claudia Absam 1964 99 96 98 19 293 102,0 395,0
7 Strigl Andreas Wattens 1965 99 97 97 16 293 99,7 392,7
8 Reitmeir Karoline Wattens 1958 97 99 99 20 295 97,3 392,3
9 Mair Hermann Absam 1956 98 98 96 21 292 292,0
10 Briwig Manfred Wattens 1965 97 98 97 15 292 292,0
11 Mair Reinhard Wattens 1965 96 99 96 20 291 291,0
12 Erler Hannes Wattens 1967 96 96 99 16 291 291,0
13 Brüstle Charlotte Absam 1956 96 97 97 13 290 290,0
14 Kröss Wolfgang St. Nikolaus 1945 94 98 96 16 288 288,0
15 Rappold Rudolf Oberperfuss 1945 93 97 97 12 287 287,0
16 Federspiel Maria Absam 1965 95 97 94 13 286 286,0
17 Ölhafen Stephanie Oberperfuss 1984 98 93 95 12 286 286,0
18 Korin Maria Ampass 1964 93 98 95 11 286 286,0
19 Handl Werner Wattens 1942 98 89 98 18 285 285,0
20 Anselmi Manfred Völs 1975 96 95 94 13 285 285,0
21 Grubhofer Anton Thaur 1952 93 96 95 13 284 284,0
22 Juen Barbara Thaur 1971 95 94 94 12 283 283,0
23 Pramsoler Walter Ampass 1962 94 93 96 9 283 283,0
24 Turini Barbara Ampass 1982 94 90 98 16 282 282,0
25 Leimbeck Günter Völs 1958 95 91 95 10 281 281,0
26 Mair Maria Absam 1953 94 92 94 14 280 280,0
27 Lechner Helene Thaur 1962 93 93 94 11 280 280,0
28 Ebster Petra Absam 1965 91 95 93 11 279 279,0
29 Danzberger Christian Ampass 1965 91 94 93 9 278 278,0
30 Stecher Alois Ampass 1958 93 94 91 9 278 278,0
31 Ebster Rita Absam 1946 91 95 92 8 278 278,0
32 Steinlechner Erich Thaur 1939 91 94 93 8 278 278,0
33 Gritsch Caroline Oberperfuss 1968 91 91 95 11 277 277,0
34 Ebster Miriam Absam 1988 93 92 91 10 276 276,0
35 Moser Walter Absam 1963 91 91 91 6 273 273,0
36 Lerch Thomas Absam 1967 89 89 93 7 271 271,0
37 Juen Englbert Völs 1944 89 85 89 3 263 263,0
38 Grünfelder Anja Oberperfuss 1974 89 88 85 3 262 262,0
39 Lerch Barbara Absam 1970 86 87 86 3

259

259,0

 

      
Ergebnisliste SITZEND
Rang Schütze Gilde  Jahrgang 10er  10er 10er InZ Ergebnis Finale Total
1. und Bezirksmeister
Canazei Luis Fulpmes 1944 99 98 100 25 297 102,4 399,4
2 Oberdanner Franz Hall 1947 97 98 100 23 295 101,5 396,5
3 Embacher Alexander Hall 1962 98 96 100 21 294 102,3 396,3
4 Kratzer Harry Hötting 1949 100 95 99 21 294 101,5 395,5
5 Barth Michael Fulpmes 1988 96 98 98 19 292 103,0 395,0
6 Schönfelder Gerhard Hall 1970 97 98 97 19 292 100,5 392,5
7 Eiter Gusti Wilten 1937 97 99 97 20 293 97,5 390,5
8 Kratzer Anita Hötting 1962 94 97 99 21 290 99,9 389,9
9 Egger Roland Fulpmes 1949 94 98 98 17 290 290,0
10 Volkan Greti Fulpmes 1957 99 94 97 14 290 290,0
11 Dilcher-Kreschnak Heike Fulpmes 1966 98 94 97 20 289 289,0
12 Schlaucher Gertrud Fulpmes 1961 96 96 97 17 289 289,0
13 Gostner Irmgard Völs 1953 96 97 96 14 289 289,0
14 Kozubowski Daniela Igls-Vill 1969 96 96 96 16 288 288,0
15 Gruber Inge Völs 1965 94 98 95 18 287 287,0
16 Kaltschmid Heidi Igls-Vill 1960 94 96 95 15 285 285,0
17 Wachter Erika Igls-Vill 1941 96 94 95 14 285 285,0
18 Schlaucher Gerhard Fulpmes 1957 95 97 91 12 283 283,0
19 Mair Norbert Wilten 1941 98 92 92 8 282 282,0
20 Fritz Thomas KAVI 1963 95 93 93 12 281 281,0
21 Tomaschitz Daniela KAVI 1961 94 90 97 10 281 281,0
22 Gostner Hermann Völs 1946 91 93 96 12 280 280,0
23 Tschol Margit Völs 1951 96 91 91 12 278 278,0
24 Schmid Lisi Fulpmes 1968 93 94 91 12 278 278,0
25 Golob Karl KAVI 1942 90 91 91 7 272 272,0
26 Flader Manfred Völs 1965 90 90 91 6 271 271,0
27 Wiesler Ingrid Igls-Vill 1965 93 83 93 9 269 269,0
28 Putzer Josefine KAVI 1937 82 79 79 4 240 240,0

 

BEZIRKSSCHÜTZENBUND INNSBRUCK

 

Aufgelegtschützen Rundenwettkämpfe

Luftgewehr Saison 2011/2012

Bezirkssportleiter Manfred Schafferer, Tel. 0699/11859007, Mail: manfred.schafferer@cnh.at und manfred.schafferer@bmi.gv.at
Aufgelegtschützen - Mannschaften stehend,  KLASSE A
Rg. Mannsch. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Summe
1. Wattens-1 A 1.228,1 1.233,2 1.232,4 1.232,9 1.238,0 1.231,4 1.239,7 1.233,5 1.225,9 1.234,8 1.233,0 12.329,9
2. Thaur-1 A 1.213,7 1.208,0 1.220,8 1.218,4 1.203,7 1.202,6 1.213,7 1.231,1 1.225,7 1.228,4 1.216,6 12.166,1
3. Absam-1 A 1.203,5 1.212,2 1.208,0 1.202,3 1.214,7 1.212,8 1.217,8 1.200,0 1.209,8 1.211,0 1.209,2 12.092,1
4. Ampass-1 A 1.178,5 1.174,6 1.181,4 1.172,5 1.177,9 1.194,6 1.194,9 1.177,7 1.196,1 1.204,5 1.185,3 11.852,7
5. Absam -2 A 1.186,0 1.181,3 1.186,7 1.199,4 1.184,9 1.183,7 1.165,4 1.169,8 1.171,3 1.167,2 1.179,6 11.795,7
Aufgelegtschützen - Mannschaften stehend,  KLASSE B
Rg. Mannsch. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Summe
1. Wattens-2 A 1.225,8 1.232,2 1.220,9 1.227,0 1.239,6 1.235,4 1.241,5 1.241,1 1.238,3 1.229,9 1.233,2 12.331,7
2. Thaur-2 A  1.200,0 1.206,0 1.200,0 1.196,4 1.191,7 1.198,2 1.211,4 1.191,5 1.204,9 1.208,4 1.200,9 12.008,5
3. Steinach-1 A 1.189,4 1.180,6 1.175,9 1.181,2 1.185,4 1.183,3 1.186,7 1.170,2 1.192,5 1.176,1 1.182,1 11.821,3
4. Steinach-2 A 1.168,5 1.165,7 1.180,6 1.173,2 1.182,9 1.176,9 1.171,5 1.186,9 1.201,8 1.195,1 1.180,3 11.803,1
5. Absam-3 A 1.169,4 1.163,1 1.182,1 1.180,4 1.177,3 1.174,7 1.187,3 1.196,0 1.189,8 1.163,6 1.178,4 11.783,7
6. Oberperfuss-1 A 1.180,8 1.175,6 1.154,4 1.176,0 1.178,2 1.186,9 1.175,1 1.186,2 1.162,3 1.170,9 1.174,6 11.746,4
7. Steinach-3 A 1.158,8 1.168,5 1.172,2 1.177,8 1.163,3 1.186,0 1.171,3 1.175,2 1.170,4 1.172,4 1.171,6 11.715,9
8. St. Nikolaus-1 A 1.160,3 1.162,7 1.150,1 1.159,6 1.160,0 1.163,5 1.166,2 1.181,5 1.175,1 1.176,3 1.165,5 11.655,3
9. Völs-1 A 1.141,0 1.147,6 1.130,8 1.133,9 1.159,1 1.182,2 1.179,7 1.185,9 1.173,5 1.164,0 1.159,8 11.597,7
10. Ampass-2 A 1.152,7 1.143,3 1.138,2 1.148,0 1.153,1 1.163,6 1.156,0 1.156,4 1.172,3 1.182,8 1.156,6 11.566,4
11. Thaur-3 A 1.151,2 1.164,3 1.122,1 1.128,4 1.161,7 565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 629,3 6.293,1
Aufgelegtschützen - Mannschaften sitzend
Rg. Mannsch. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Summe
1. Hall-1 A 1.239,2 1.244,9 1.242,7 1.244,6 1.250,5 1.247,7 1.249,7 1.243,4 1.248,9 1.244,6 1.245,6 12.456,2
2. Fulpmes-1 A 1.241,3 1.243,0 1.241,9 1.246,6 1.239,4 1.229,8 1.242,8 1.245,4 1.240,7 1.245,9 1.241,7 12.416,8
3. Hötting-1 A 1.208,5 1.221,6 1.221,8 1.227,7 1.228,0 1.235,7 1.228,4 1.217,9 1.226,0 1.233,7 1.224,9 12.249,3
4. KAVI-1 A 1.209,0 1.222,0 1.223,0 1.207,6 1.224,3 1.225,0 1.217,0 1.216,2 1.227,6 1.223,6 1.219,5 12.195,3
5. Völs-2 A 1.226,9 1.217,0 1.215,6 1.212,5 1.212,1 1.222,4 1.224,8 1.218,2 1.222,0 1.217,9 1.218,9 12.189,4
6. Igls/Vill-1 A 1.206,8 1.217,0 1.212,2 1.211,7 1.221,4 1.225,9 1.225,7 1.221,8 1.222,3 1.217,4 1.218,2 12.182,2
7. Wilten-1 A 1.226,8 1.216,8 1.210,9 1.219,9 1.207,9 1.194,1 1.216,7 1.224,9 1.211,5 1.215,2 1.214,5 12.144,7
8. Fulpmes-2 A 1.195,1 1.202,1 1.198,6 1.207,3 1.201,9 1.207,9 1.212,0 1.209,8 1.206,7 1.218,6 1.206,0 12.060,0




|zurück|