42. Vereinsvergleichkampf

29.06. und 30.06.2012

Platz

Verein

Schießen

Watschelen

Gesamt

1.

Buchtaler

1114,8

480

1594,8

2.

Matschgerer 1

1092,0

500

1592,0

3.

Schafzuchtverein

1105,8

470

1575,8

4.

Bayern Fanclub KIWI

1059,2

510

1569,2

5.

Chor St. Michael 1

1070,3

470

1540,3

6.

Bürgermusik

1035,6

490

1525,6

7.

Feuerwehr

1065,1

440

1505,1

8.

Schützenkompanie Damen

1034,8

460

1494,8

9.

Schützenkompanie

1124,7

370

1494,7

10.

Tennisclub

1021,3

460

1481,3

11.

Club der Steinreichen

968,2

510

1478,2

12.

Frauenchor

1092,2

380

1472,2

13.

Schachclub

975,6

490

1465,6

14.

Gemeinde Absam A

1081,4

380

1461,4

15.

Berger

1079,3

370

1449,3

16.

Wanderfreunde 1

1008,4

440

1448,4

17.

TC Liegestütz

1026,6

420

1446,6

18.

Sportverein Vorstand

1045

390

1435,0

19.

Wanderfreunde 2

962,5

470

1432,5

20.

Sportverein KM 1

979

450

1429,0

21.

Nordic Team

1038,2

380

1418,2

22.

Jungbauern Herren

1095,3

290

1385,3

23.

Matschgerer 2

1053,7

330

1383,7

24.

Jungbauern Damen

1067,7

310

1377,7

25.

Theaterverein Absam

971,1

370

1341,1

26.

TV-Almleben

1019,3

320

1339,3

27.

Gemeinde Absam B

1037,7

300

1337,7

28.

Hobby- und Freizeitclub Absam

997,7

320

1317,7

29.

Chor St. Michael 2

1070,1

220

1290,1

30.

Halltaler

953,2

330

1283,2

Schießen

Watschelen

Gesamt:

Tagessieger

1.

Laimgruber Michael II

148,2

90

238,2

2.

Laimgruber Sandra

146,7

90

236,7

3.

Federspiel Stefan

142,6

90

232,6

 

1 Schützenkompanie      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Chiste Christian 140,7 50 190,7
2 Dollinger Christian jun. 135,3 50 185,3
3 Weiler Peter 135,9 40 175,9
4 Hofer Herbert 136,7 20 156,7
5 Holzmann Hermann 146,2 50 196,2
6 Kofler Matthias 151,0 40 191,0
7 Fischler Florian 132,0 70 202,0
8 Wirtenberger Christoph 146,9 50 196,9
  Gesamtergebnis 1124,7 370 1494,7
2 Schachclub      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Bichler Walter 100,6 90 190,6
2 Heiss Gerhard 146,1 60 206,1
3 Erhard Friedrich 110,9 0 110,9
4 Federspiel Stefan 142,6 90 232,6
5 Pregl Walter 138,4 30 168,4
6 Riedmüller Josef 109,3 60 169,3
7 Weber Ernst 106,1 90 196,1
8 Anegg Richard 121,6 70 191,6
  Gesamtergebnis 975,6 490 1465,6
3 Buchtaler      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Biechl Willi 145,3 80 225,3
2 Hofer Walter 143,3 40 183,3
3 Laimgruber Michael II 148,2 90 238,2
4 Mailänder Markus 133,3 40 173,3
5 Darnhofer Florian 131,8 60 191,8
6 Niederhauser Erich 137,4 30 167,4
7 Peteritsch Clemens 134,8 70 204,8
8 Mair Franz 140,7 70 210,7
  Gesamtergebnis 1114,8 480 1594,8
4 Matschgerer 1      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Fischler Andras 136,6 80 216,6
2 Gamper Peter 135,0 60 195,0
3 Heinrich Martin 147,4 80 227,4
4 Huber Günter 133,9 70 203,9
5 Wolf Christian 132,7 40 172,7
6 Feistmantl Martin 142,4 50 192,4
7 Stöckl Thomas 128,8 70 198,8
8 Öttl Michael 135,2 50 185,2
  Gesamtergebnis 1092,0 500 1592,0
5 Bayern Fanclub KIWI      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Ebster Toni 128,4 70 198,4
1 Pertinger Lius 118,4 70 188,4
3 Mair Hermann 145,2 40 185,2
4 Scaramuzza Ossi 133,1 80 213,1
5 Prantner Walter 147,9 50 197,9
6 Spötl Sepp 125,2 80 205,2
7 Spöttl Franz 126,3 60 186,3
8 Zoglauer Bernhard 134,7 60 194,7
  Gesamtergebnis 1059,2 510 1569,2
6 Gemeinde Absam A      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Allin Klaus 111,7 50 161,7
2 Gaugl Philipp 138,9 20 158,9
3 Guggenbichler Arno 122,5 20 142,5
4 Heinrich Andrea 137,4 50 187,4
5 Maislinger Klaus 146,0 70 216,0
6 Pfanzelter Richard 140,0 50 190,0
7 Rachbauer Karl 135,5 50 185,5
8 Schafferer Manfred 149,4 70 219,4
  Gesamtergebnis 1081,4 380 1461,4
7 Jungbauern Damen      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Hofer Manuela 134,4 70 204,4
2 Holzhammer Barbara 126,5 50 176,5
3 Hofer Nicole 138,1 30 168,1
4 Auer Magdalena 138,5 10 148,5
5 Riedmüller Maria 137,9 80 217,9
6 Klausner Magdalena 138,1 60 198,1
7 Fischler Barbara 122,4 0 122,4
8 Weinberger Tanja 131,8 10 141,8
  Gesamtergebnis 1067,7 310 1377,7
8 Frauenchor      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Ebster Petra 139,5 40 179,5
2 Ebster Rita 141,4 70 211,4
3 Federspiel Maria 146,7 70 216,7
4 Mair Maria 129,8 50 179,8
5 Pertinger Hermine 137,0 40 177,0
6 Federspiel Brigitte 138,0 30 168,0
7 Strasser Magdalena 127,5 50 177,5
8 Köck Zita 132,3 30 162,3
  Gesamtergebnis 1092,2 380 1472,2
9 Tennisclub      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Bieler Fritz 133,1 70 203,1
2 Hutter Reinhard 129,8 50 179,8
3 Stofferin Harald 134,0 10 144,0
4 Laimgruber Sandra 146,7 90 236,7
5 Mayr Luis 119,4 90 209,4
6 Mayerl Erwin 129,9 50 179,9
7 Knapp Manfred 111,6 60 171,6
8 Lutz Georg 116,8 40 156,8
  Gesamtergebnis 1021,3 460 1481,3
10 Feuerwehr      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Fischler Bernhard 144,8 80 224,8
2 Gruber Fritz 134,0 50 184,0
3 Metz Reinhold 144,5 60 204,5
4 Metz Daniel 138,2 50 188,2
5 Mattedi Reinhold 131,1 90 221,1
6 Kroizroither Stefan 131,1 10 141,1
7 Wirtenberger Karl 100,1 60 160,1
8 Wirtenberger Thomas 141,3 40 181,3
  Gesamtergebnis 1065,1 440 1505,1
11 Matschgerer 2      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Angerer Thomas 123,6 10 133,6
2 Wanker Florian 115,5 60 175,5
3 Laimgruber Manuel 143,1 50 193,1
4 Lutz Andreas 135,5 50 185,5
5 Moritz Bernhard 135,2 40 175,2
6 Niederhauser Andreas 147,9 20 167,9
7 Mossbrugger Klaus 145,0 50 195,0
8 Würtenberger Johann Kitz 107,9 50 157,9
  Gesamtergebnis 1053,7 330 1383,7
12 Sportverein KM 1      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Mariacher Patrik 90,0 70 160,0
2 Danler Stefan 137,9 50 187,9
3 Müller Dominik 128,8 70 198,8
4 Orgler Armin 130,3 30 160,3
5 Kellner Christian 117,6 60 177,6
6 Unsinn Teresa 135,1 60 195,1
7 Kuttner Simon 99,9 50 149,9
8 Unterfrauner Thomas 139,4 60 199,4
  Gesamtergebnis 979,0 450 1429,0
13 Chor St. Michael 1      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Schnell Norbert 142,4 70 212,4
2 Steinlechner Renate 128,4 50 178,4
3 Schnell Marlies 133,6 30 163,6
4 Wildauer Ingrid 144,7 70 214,7
5 Lobenwein Michael 132,1 40 172,1
6 Kircher Martina 129,3 70 199,3
7 Strasser Inge 125,3 50 175,3
8 Würtenberger Ursula 134,5 90 224,5
  Gesamtergebnis 1070,3 470 1540,3
14 Hobby- und Freizeitclub Absam    
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Bundschuh Harald 140,3 70 210,3
2 Maizner Maria 125,4 30 155,4
3 Spöttl Stephanie 109,1 30 139,1
4 Inselsbacher Sabine 104,5 40 144,5
5 Gruber Christian 117,7 50 167,7
6 Schafferer Daniel 141,1 40 181,1
7 Pratter Patrick 113,7 20 133,7
8 Posch Armin 145,9 40 185,9
  Gesamtergebnis 997,7 320 1317,7
       
15 Schafzuchtverein      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Ebster Peter 137,8 50 187,8
2 Holzhammer Hans 137,2 80 217,2
3 Peskoller Dietmar 134,0 50 184,0
4 Petautschnig Bernhard 138,5 50 188,5
5 Petautschnig Klaus 136,2 70 206,2
6 Reimair Christian 146,2 60 206,2
7 Schindl Alois 131,3 50 181,3
8 Zanon Daniel 144,6 60 204,6
  Gesamtergebnis 1105,8 470 1575,8
16 Chor St. Michael 2      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Kemerling Sandra 132,4 30 162,4
2 Grünanger Gabi 124,3 0 124,3
3 Lobenwein Brigitte 123,5 10 133,5
4 Grünanger Ewald 122,4 30 152,4
5 Steiner Verena 132,2 0 132,2
6 Steinlechner Wolfgang 153,3 60 213,3
7 Strasser Beate 134,8 30 164,8
8 Strasser Elisabeth 147,2 60 207,2
  Gesamtergebnis 1070,1 220 1290,1
17 TC Liegestütz      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Meixner Karl 130,9 30 160,9
2 Federspiel Andreas 129,8 90 219,8
3 Federspiel Daniel 134,4 30 164,4
4 Federspiel Martin 136,2 50 186,2
5 Federspiel Robert 104,1 50 154,1
6 Strasser Stefan 145,6 80 225,6
7 Delmarco Otto 124,1 20 144,1
8 Würtenberger Hans Keil 121,5 70 191,5
  Gesamtergebnis 1026,6 420 1446,6
18 Jungbauern Herren      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Fischler Martin 135,1 60 195,1
2 Müller Johannes 129,7 0 129,7
3 Kecht Simon 149,2 40 189,2
4 Klausner Florian 141,3 30 171,3
5 Müller Bernhard 133,9 50 183,9
6 Müller Stefan 138,0 30 168,0
7 Petautschnig Florian 137,5 50 187,5
8 Walch Simon 130,6 30 160,6
  Gesamtergebnis 1095,3 290 1385,3
19 Nordic Team      
Nr. Schütze Schießen Watschelen Gesamt
1 Seiwald Kathrin zurück|