BEZIRKSSCHÜTZENBUND INNSBRUCK
Aufgelegtschützen Rundenwettkämpfe Luftgewehr Saison 2014/2015
Bezirkssportleiter Manfred Schafferer





Mannschaftsergebnisse Klasse A stehend
Rang Mannschaft Anzahl WK Ringe Ø-Ringe
1. SG Thaur 1A 10 12.360,70 1.236,07
2. SG Wattens-Rettenberg 1A 10 12.357,00 1.235,70
3. SG Wattens-Rettenberg 2A 10 12.322,70 1.232,27
4. SG Absam 1A 10 12.186,70 1.218,67
5. SG Ampass 1A 10 12.036,10 1.203,61
6. SG Absam 2A 10 12.006,90 1.200,69





Mannschaftsergebnisse Klasse B stehend
Rang Mannschaft Anzahl WK Ringe Ø-Ringe
1. SG Oberperfuß 1A 10 12.348,90 1.234,89
2. SG St. Nikolaus 1A 10 12.209,60 1.220,96
3. SG Absam 3A 10 12.099,60 1.209,96
4. SG Thaur 2A 10 12.021,50 1.202,15
5. SG Steinach 1A 10 12.005,00 1.200,50
6. SG Voels 1A 10 11.988,60 1.198,86
7. SG Steinach 2A 10 11.871,20 1.187,12
8. SG Inzing 1A 10 11.869,50 1.186,95
9. SG Ampass 2A 10 11.660,50 1.166,05
10. SG Inzing 2A 10 11.061,40 1.106,14
11. SG Sistrans 1A 10 10.986,20 1.098,62





Mannschaftsergebnisse sitzend

Rang Mannschaft Anzahl WK Ringe Ø-Ringe
1. SG Fulpmes 1A 10 12.505,70 1.250,57
2. SG Hoetting 1A 10 12.466,30 1.246,63
3. SG Hall 1A 10 12.388,20 1.238,82
4. SG Igls-Vill 1A 10 12.349,70 1.234,97
5. SG Fulpmes 2A 10 12.311,70 1.231,17
6. SG Igls-Vill 2A 10 12.162,20 1.216,22
7. SG Hall 2A 10 12.127,10 1.212,71
8. SG KAVI-Ibk 1A 10 12.093,80 1.209,38
9. SG St. Nikolaus 2A 10 12.005,50 1.200,55
10. SG Voels 2A 10 11.744,60 1.174,46
11. SG Lans 1A 10 11.654,50 1.165,45

Einzelergebnisse stehend

PL Name Verein Ø-Ringe
1 Gudrun Giner SG Thaur 1A 312,21
2 Margarethe Kapferer SG Oberperfuß 1A 311,04
3 Wolfgang Vogl SG Wattens 1A 310,71
4 Sonja Brunner SG Wattens 2A 310,43
5 Walter Moser SG Absam 1A 309,66
6 Hannes Erler SG Wattens 2A 309,54
7 Hermann Mair SG Absam 1A 309,49
8 Helmut Naschenweng SG St. Nikolaus 1A 309,14
9 Stephanie Oelhafen SG Oberperfuß 1A 308,94
10 Manfred Korin SG Ampass 1A 308,69
11 Egon Quickner SG Wattens 2A 308,67
12 Manfred Briwig SG Wattens 1A 308,58
13 Rosi Fehr SG Thaur 1A 308,56
14 Bettina Dannemueller SG Thaur 1A 308,28
15 Reinhard Mair SG Wattens 2A 308,24
16 Erika Steiner SG Oberperfuß 1A 308,05
17 Hermann Straubenmueller SG Wattens 1A 308,04
18 Ingrid Vogl SG Wattens 1A 307,81
19 Gerda Niederhauser SG Thaur 1A 307,76
20 Andreas Neurauter SG St. Nikolaus 1A 307,58
21 Rudolf Rappold SG Oberperfuß 1A 307,23
22 Johanna Sommavilla SG Wattens 2A 306,84
23 Werner Handl SG Wattens 2A 306,12
24 Karoline Reitmeir SG Wattens 2A 305,24
25 Franz Dannemueller SG Thaur  305,19
26 Matthias Voetter SG Steinach 1A 305,03
27 Alois Kranebitter SG Inzing 1A 304,42
28 Wolfgang Kroess SG St. Nikolaus 1A 303,80
29 Jutta Dorner SG Wattens 2A 303,77
30 Kathrin Waldner SG Thaur 2A 303,58
31 Claudia Schafferer SG Absam 1A 303,54
32 Maria Federspiel SG Absam 2A 303,53
33 Petra Ebster SG Absam 2A 303,21
34 Irmgard Gostner SG Voels 1A 302,80
35 Karin Feichtner SG Absam 302,31
36 Adolf Plattner SG Wattens 2A 302,28
37 Eva Hueber SG Oberperfuß 1A 302,06
38 Manfred Anselmi SG Voels 1A 301,48
39 Fritz Gruber SG Absam 3A 301,34
40 Barbara Motz SG Oberperfuß 1A 301,29
41 Barbara Juen SG Thaur 2A 301,28
42 Miriam Ebster SG Absam  301,19
43 Manfred Flader SG Voels 1A 300,99
44 Alois Massani SG Steinach 1A 300,77
45 Arno Aigner SG Steinach 1A 300,76
46 Christian Danzberger SG Ampass 1A 300,68
47 Charlotte Bruestle SG Absam 300,30
48 Barbara Lerch SG Absam 3A 299,60
49 Verena Wirtenberger SG Absam 2A 299,47
50 Maria Mair SG Absam 2A 299,42
51 Angelika Troger SG Absam 3A 299,40
52 Christian Pramsoler SG Ampass 2A 299,37
53 Nina Prugger SG St. Nikolaus 1A 299,31
54 Erwin Lindner SG Steinach 2A 299,07
55 Thomas Lerch SG Absam 3A 299,01
56 Brigitte Federspiel SG Absam 2A 298,72
57 Andreas Massani SG Steinach 2A 298,60
58 Helene Lechner SG Thaur  298,17
59 Walter Pramsoler SG Ampass 1A 297,91
60 Manfred Weiss SG Inzing 1A 297,80
  Theresa Lechner SG Thaur 2A 297,80
61 Benno Pohl SG Absam  297,65
62 Christian Treichl SG Sistrans 1A 297,61
63 Anja Gruenfelder SG Oberperfuß 1A 297,30
64 Ernst Markt SG Inzing 1A 297,03
65 Guenther Leimboeck SG Voels 1A 296,42
66 Maria Korin SG Ampass 1A 296,33
67 Florian Reimeir SG Steinach 2A 295,26
68 Josef Kranebitter SG Inzing 1A 294,93
69 Alois Strickner SG Steinach 2A 294,19
70 Max Pranger SG Steinach 1A 293,94
71 Manfred Troger SG Absam 3A 293,88
72 Alois Stecher SG Ampass 2A 293,59
73 Stefan Wenzl SG Voels 1A 293,41
74 Anton Grubhofer SG Thaur 2A 293,06
75 Manuela Neurauter-Prugger SG St. Nikolaus 1A 292,76
76 Petra Isser SG Absam 3A 292,30
77 Michael Mayr SG Absam 3A 292,20
78 Rita Ebster SG Absam 3A 292,09
79 Anita Pramsoler SG Ampass 2A 291,06
80 Christine Golderer SG Sistrans 1A 290,75
81 Volker Mayer SG Sistrans 1A 290,70
82 Maria Reingruber SG Ampass 2A 289,56
83 Daniel Federspiel SG Absam 3A 289,33
84 Vroni Krismer SG Sistrans 1A 288,57
85 Albert Maurer SG Inzing 1A 287,67
86 Michael Spuller SG St. Nikolaus 1A 287,22
87 Caroline Gritsch SG Oberperfuß 1A 286,38
88 Franz Witsch SG Inzing 2A 282,64
89 Karl Steidl SG Sistrans 1A 281,72
90 Hannes Ziegler SG Inzing 2A 277,50
91 Martin Stecher SG Ampass 2A 277,18
92 Gerhard Popatnig SG Inzing 2A 275,80
93 Franz Kaempf SG Inzing 2A 271,07
94 Michael Mayer SG Sistrans 1A 267,37
95 Jasmin Stecher SG Ampass 2A 266,90
96 Stefan Erlacher SG Ampass 2A 252,30




























Einzelergebnisse sitzend













Pl Name Verein Ø-Ringe
1. Luis Canazei SG Fulpmes 1A 314,88
2. Gertrud Schlaucher SG Fulpmes 1A 312,87
3. Harald Kratzer SG Hoetting 1A 312,26
  Wilfried Primus SG Hoetting 1A 312,26
5. Hannes Hofer SG Fulpmes 1A 311,95
6. Anita Kratzer SG Hoetting 1A 311,07
7. Franz Oberdanner SG Hall 2A 310,43
8. Gerhard Schlaucher SG Fulpmes 2A 310,35
9. Hedi Mair SG Hall 1A 310,23
10. Rudolf Seyer SG Hoetting 1A 310,08
11. Martina Hofer SG Fulpmes 2A 310,06
12. Greti Volkan SG Fulpmes 2A 309,87
13. Alois Weber SG Igls-Vill 1A 309,39
14. Stefanie Kalous SG Igls-Vill 1A 309,09
15. Gerhard Schoenfelder SG Hall 1A 308,82
16. Guenther Hobl SG Hall 2A 308,21
17. Leni Gainschnigg SG Hall 1A 307,98
18. Heinz Buemberger SG Hoetting 1A 307,87
19. Roland Egger SG Fulpmes 1A 307,49
20. Maria Zimak SG Igls-Vill 1A 307,43
21. Robert Fischer SG St. Nikolaus 2A 307,09
22. Erika Wachter SG Igls-Vill 2A 305,99
23. Ingrid Lamprecht SG Voels 2A 305,95
24. Thomas Fritz SG KAVI-Ibk 1A 305,62
25. Lothar Zimak SG Igls-Vill 2A 305,18
26. Daniela Kozubowski SG Igls-Vill 2A 305,14
27. Agnes Schindl SG Hall 1A 304,99
28. Franz Wachter SG Igls-Vill 2A 304,22
29. Brigitte Kalous SG Igls-Vill 2A 303,92
30. Franz Prugger SG St. Nikolaus 2A 303,88
31. Karl Steinlechner SG Hall 2A 303,87
32. Robert Schindl SG Hall 2A 303,70
33. Lydia Singer SG Fulpmes 2A 303,43
34. Hannelore Naschenweng SG St. Nikolaus 2A 303,21
35. Daniela Tomaschitz SG KAVI-Ibk 1A 302,92
36. Ingrid Wiesler SG Igls-Vill 2A 302,72
37. Lisi Schmid SG Fulpmes 2A 301,80
38. Sigrid Steinlechner SG Hall 1A 300,96
39. Hermann Gostner SG Voels 2A 299,99
40. Juergen Eder SG KAVI-Ibk 1A 299,80
41. Hubert Linhard SG KAVI-Ibk 1A 299,69
42. Katharina Hofbauer SG KAVI-Ibk 1A 299,08
43. Siegfried Puerstl SG St. Nikolaus 2A 298,17
44. Harald Dr. Fruechtl SG Igls-Vill 2A 297,18
45. Alexander Steinlechner SG Hall 2A 297,07
46. Josefine Putzer SG KAVI-Ibk 1A 295,30
47. Brigitte Hager SG Lans 1A 295,15
48. Karl Golob SG KAVI-Ibk 1A 295,00
49. Karoline Schapfl SG Lans 1A 292,54
50. Hedi Strasser SG Voels 2A 292,51
51. Josef Brecher SG St. Nikolaus 2A 291,41
52. Franz Kirchner SG Hall 2A 290,24
53. Sabine Hofer SG Lans 1A 290,15
54. Martha Pachner SG Lans 1A 289,72
55. Rosi Mair SG Lans 1A 282,39
56. Silvio Enders SG Hall 2A 281,20
57. Engelbert Juen SG Voels 2A 276,01




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|zurück|