46. Vereinsvergleichkampf 24.06. und 25.06.2016






Platz Verein Schießen Watschelen Gesamt
1. Feuerwehr 1098,2 510 1608,2
2. Schützenkompanie 1085,6 500 1585,6
3. Schafzuchtverein 1104,9 470 1574,9
4. Bürgermusik 1095,3 400 1495,3
5. Matschgerer 1 1043,5 450 1493,5
6. Jungbauern Burschen 1052,7 440 1492,7
7. Bayern Fanclub KIWI 972,7 500 1472,7
8. Gemeinde Absam 1022,5 440 1462,5
9. Schachclub 1009,5 450 1459,5
10. Frauenchor 1078,4 360 1438,4
11. Buchtaler 1114,0 320 1434,0
12. TV-Almleben Buam 1083,1 350 1433,1
13. Tennisclub 1045,7 380 1425,7
14. SV Absam Ausschuß 954,6 470 1424,6
15. Berger 1082,3 340 1422,3
16. TC Liegestütz 1013,0 400 1413,0
17. Nordic Team 1078,8 320 1398,8
18. Wanderfreunde 1 954,7 440 1394,7
19. SV Absam Kampfmannschaft 920,9 460 1380,9
20. Rodelverein Damen 1041,7 330 1371,7
21. Wanderfreunde 2 990,1 380 1370,1
22. Chor St. Michael 1001,0 360 1361,0
23. Matschgerer 2 1041,0 320 1361,0
24. TV-Almleben Mädels 1039,4 320 1359,4
25. Senioren 1 959,3 400 1359,3
26. Bäuerinnen 989,7 340 1329,7
27. Jungbauern Mädels 1027,0 260 1287,0
28. Rodelverein Herren 958,8 320 1278,8
29. Chor Laudate 924,8 230 1154,8





Tagessieger Schießen  Watschelen Gesamt:





1. Laimgruber Sandra 148,6 90 238,6
2. Fischler Andreas 144,2 90 234,2
3. Ebster Peter 142,9 90 232,9

Einzelergebnisse beim Vereinsvergleich 2016





Rang Name Schießen Watschelen Gesamt
1 Laimgruber Sandra 148,6 90 238,6
2 Fischler Andreas 144,2 90 234,2
3 Ebster Peter 142,9 90 232,9
4 Klausner Florian 141,8 90 231,8
5 Schindl Alois 140,6 90 230,6
6 Pertinger Walter 139,8 90 229,8
7 Spöttl Franz 139,1 90 229,1
8 Hofer Silvia 147,0 80 227,0
9 Zanon Hannes 146,2 80 226,2
10 Laimgruber Michael 144,6 80 224,6
11 Ebster Petra 144,3 80 224,3
12 Kofler Mathias  151,0 70 221,0
13 Müller Johannes 138,1 80 218,1
14 Federspiel Mathias 137,8 80 217,8
15 Schafferer Daniel 137,7 80 217,7
16 Wirtenberger Christoph 147,4 70 217,4
17 Pertinger Georg 137,4 80 217,4
18 Petautschnig Klaus 137,1 80 217,1
19 Mattedi Reinhold 137,0 80 217,0
20 Pomberger Gitti 136,9 80 216,9
21 Klausner Martina 136,5 80 216,5
22 Federspiel Brigitte 146,2 70 216,2
23 Danler Stefan 136,1 80 216,1
24 Schwabl Rudolf 123,9 90 213,9
25 Mayr Kurt 142,6 70 212,6
26 Göstl Werner 121,3 90 211,3
27 Troger Stefan 130,8 80 210,8
28 Mair Maria 140,2 70 210,2
29 Federspiel Martin 129,7 80 209,7
30 Wirtenberger Ferdinand 139,2 70 209,2
31 Weiler Peter 139,2 70 209,2
32 Metz Reinhold 139,2 70 209,2
33 Schafferer Manfred 148,8 60 208,8
34 Lutz Andreas 128,1 80 208,1
35 Hofer Martina 147,8 60 207,8
36 Niederhauser Martin 137,5 70 207,5
37 Troger Angelika 146,4 60 206,4
38 Grünanger Gabi 126,1 80 206,1
39 Steinlechner Wolfi 135,7 70 205,7
40 Federspiel Maria 145,3 60 205,3
41 Schönfelder Patrick 134,6 70 204,6
42 Presslaber Thomas 124,5 80 204,5
43 Mayr Sabine 143,6 60 203,6
44 Erhart Karl 123,6 80 203,6
45 Zoglauer Bernhard 133,4 70 203,4
46 Klausner Georg 142,9 60 202,9
47 Feistmantl Vicky 121,4 80 201,4
48 Petautschnig Bernhard 131,4 70 201,4
49 Hammer Werner 120,5 80 200,5
50 Schwarz Benedikt 110,0 90 200,0
51 Schwabl Stefan 129,9 70 199,9
52 Pauli Arno 129,7 70 199,7
53 Müller Dominik 119,6 80 199,6
54 Kluckner Werner 129,3 70 199,3
55 Gamper Lukas 127,4 70 197,4
56 Kecht Simon 147,2 50 197,2
57 Müller Bernhard 136,4 60 196,4
58 Gruber Fritz 136,2 60 196,2
59 Wirtenberger Lisl 125,8 70 195,8
60 Narr David 135,8 60 195,8
61 Cholewa Christian 125,6 70 195,6
62 Pertinger Thomas 125,5 70 195,5
63 Spielberger Georg 135,4 60 195,4
64 Gstreinthaler Michael 125,3 70 195,3
65 Reimair Franz 115,1 80 195,1
66 Posch Martin 135,1 60 195,1
67 Troger Manfred 145,0 50 195,0
68 Hofer Sandro 144,7 50 194,7
69 Mayrhofer Rudi 144,6 50 194,6
70 Strasser Magdalena 124,6 70 194,6
71 Sagmeister Franz 134,6 60 194,6
72 Steinlechner Andreas 124,4 70 194,4
73 Riedmüller Renate 123,4 70 193,4
74 Spöttl Sepp 103,4 90 193,4
75 Huber Sebastian 143,1 50 193,1
76 Laimgruber Klaus 133,0 60 193,0
77 Wanker Christoph 132,5 60 192,5
78 Wirtenberger Thomas 142,3 50 192,3
79 Wesely Reinhard 132,1 60 192,1
80 Anegg Richard 122,1 70 192,1
81 Schwarz Werner 142,0 50 192,0
82 Feistmantl Martin 131,8 60 191,8
83 Pfanzelter Richard 141,7 50 191,7
84 Thiem Robert 121,4 70 191,4
85 Strasser Stefan 141,4 50 191,4
86 Brenner Simone 121,2 70 191,2
87 Pittl Maria 110,9 80 190,9
88 Darnhofer Helga 110,1 80 190,1
89 Würtenberger Manfred 139,2 50 189,2
90 Tomic Anto 128,6 60 188,6
91 Neururer Gabriel 138,3 50 188,3
92 Knapp Manfred 137,9 50 187,9
93 Schnell Marlis 127,1 60 187,1
94 Klausner Markus 126,8 60 186,8
95 Mayr Michl 136,1 50 186,1
96 Pertinger Hermine 126,1 60 186,1
97 Kastlunger Elke 115,6 70 185,6
98 Posch Sandra 135,3 50 185,3
99 Pohl Harald 134,8 50 184,8
100 Langer Gerhard 134,6 50 184,6
101 Schwabl Helga 142,9 40 182,9
102 Unterfrauner Lisa 122,6 60 182,6
103 Winterauer Christian 122,4 60 182,4
104 Hutter Reinhard 112,4 70 182,4
105 Strassl Petra 132,0 50 182,0
106 Dollinger Florian 121,9 60 181,9
107 Maixner Karl 131,8 50 181,8
108 Tilg Dominik 130,9 50 180,9
109 Metz Daniel 140,6 40 180,6
110 Gaugl Philipp 110,3 70 180,3
111 Posch Josef 130,0 50 180,0
112 Huber Lorenz 149,4 30 179,4
113 Unterpertinger Helene 119,0 60 179,0
114 Holzhammer Hans 139,0 40 179,0
115 Kern Erich 118,9 60 178,9
116 Moser Alexandra 128,8 50 178,8
117 Kirchler Martina 138,7 40 178,7
118 Spöttl Gerhard 136,9 40 176,9
119 Stofferin Harald 126,3 50 176,3
120 Platzer Hanspeter 136,0 40 176,0
121 Biechl Willi 145,9 30 175,9
122 Angerer Simon 145,9 30 175,9
123 Reheis Anna 125,8 50 175,8
124 Holzhammer David 105,6 70 175,6
125 Moosbrugger Philipp 105,5 70 175,5
126 Frauscher Armin 124,6 50 174,6
127 Holzhammer Julia 114,1 60 174,1
128 Göstl Roswitha 133,8 40 173,8
129 Fischler Flor 103,8 70 173,8
130 Riedmüller Theresa 133,6 40 173,6
131 Arnold Ulrike 132,6 40 172,6
132 Mayr Kathrin 112,5 60 172,5
133 Pertinger Petra 122,1 50 172,1
134 Hofer Herbert 142,0 30 172,0
135 Fischler Peter 111,1 60 171,1
136 Frauscher Sigrid 130,4 40 170,4
137 Würtenberger Hans 129,9 40 169,9
138 Pertinger Luis 109,8 60 169,8
139 Eberharter Alfred 139,4 30 169,4
140 Müller Andreas 139,1 30 169,1
141 Auer Magdalena 138,7 30 168,7
142 Moritz Bernhard 138,6 30 168,6
143 Reimair Christian 147,9 20 167,9
144 Hofer Manuela 147,5 20 167,5
145 Huber Bernhard 137,4 30 167,4
146 Angerer Thomas 117,3 50 167,3
147 Walch Simon 137,0 30 167,0
148 Fischler Martin 106,2 60 166,2
149 Braunhofer Josef 84,9 80 164,9
150 Brüstle Herbert 144,8 20 164,8
151 Schwabl Sabine 104,2 60 164,2
152 Kuttner Simon 113,4 50 163,4
153 Riedl Andreas 113,3 50 163,3
154 Holzhammer Barbara 133,2 30 163,2
155 Ebster Miriam 143,1 20 163,1
156 Nössing Christoph 133,0 30 163,0
157 Ebster Toni 112,4 50 162,4
158 Mair Franz 142,4 20 162,4
159 Delmarco Otto 112,1 50 162,1
160 Greiderer Verena 121,9 40 161,9
161 Mayerl Erwin 121,8 40 161,8
162 Wildauer Ingrid 131,3 30 161,3
163 Federspiel Andreas 140,9 20 160,9
164 Würtenberger Ursula 120,2 40 160,2
165 Wesely Mathias 130,0 30 160,0
166 Dollinger Christian jun. 139,9 20 159,9
167 Margreiter Wolfgang 139,5 20 159,5
168 Mariacher Franz 99,4 60 159,4
169 Gamper Peter 129,1 30 159,1
170 Schwarz Kassian 118,1 40 158,1
171 Hofer Walter 147,2 10 157,2
172 Hellrigl Julia 127,2 30 157,2
173 Schwabl Andreas 126,9 30 156,9
174 Federspiel Daniel 146,3 10 156,3
175 Würtenberger Hubert 126,0 30 156,0
176 Weinberger Tanja 136,0 20 156,0
177 Huber Susanne 135,8 20 155,8
178 Wirtenberger Margot 105,5 50 155,5
179 Angerer Johannes 135,3 20 155,3
180 Fischler Elisabeth 135,1 20 155,1
181 Ebster Daniela 134,8 20 154,8
182 Frauscher Franz 114,7 40 154,7
183 Kecht Theresa 134,0 20 154,0
184 Kastlunger Miriam 133,9 20 153,9
185 Peteritsch Clemens 133,0 20 153,0
186 Peskoller Dietmar 131,4 20 151,4
187 Würtenberger Sabine 121,0 30 151,0
188 Stofferin Claudia 120,1 30 150,1
189 Schröder Beatrix 119,9 30 149,9
190 Pregl Walter 129,7 20 149,7
191 Pomberger Franz 129,6 20 149,6
192 Freregger Patrick 119,4 30 149,4
193 Kurzthaler Josef 128,7 20 148,7
194 Petautschnig Maria 138,1 10 148,1
195 Lackner Patrick 117,5 30 147,5
196 Willard Annalena 126,9 20 146,9
197 Unsinn Franz 135,5 10 145,5
198 Weiler Janine 115,2 30 145,2
199 Pertinger Fabian 145,2 0 145,2
200 Kern Lukas 115,1 30 145,1
201 Kemmerling Sandra  115,0 30 145,0
202 Walch Sigi 94,7 50 144,7
203 Lobenwein Michael 113,8 30 143,8
204 Posch Harald 143,4 0 143,4
205 Trenker Evi 112,8 30 142,8
206 Fischler Barbara 112,8 30 142,8
207 Vetter  Karl Heinz 92,5 50 142,5
208 Eder Manuela 132,3 10 142,3
209 Würtenberger Anita 111,5 30 141,5
210 Sagmeister Katharina 111,5 30 141,5
211 Hollaus Marianne 130,6 10 140,6
212 Bundschuh Albert 139,6 0 139,6
213 Gollner Markus 118,7 20 138,7
214 Bieler Martin 87,4 50 137,4
215 Thiem Eva 117,2 20 137,2
216 Wirtenberger Karin 134,8 0 134,8
217 Schwarz Xaver 103,5 30 133,5
218 Kern Barbara 112,4 20 132,4
219 Jenewein Gerd 112,4 20 132,4
220 Margreiter Toni 130,5 0 130,5
221 Reisinger Gabi 120,4 10 130,4
222 Tirler Stefan 119,4 10 129,4
223 Pertinger Marianne 129,0 0 129,0
224 Tirler Hannes 126,3 0 126,3
225 Menghin Helmut 114,6 10 124,6
226 Spötl Monika 99,9 20 119,9
227 Linger Peter 108,5 10 118,5
228 Ebster Luis 108,2 10 118,2
229 Göstl Anna 117,9 0 117,9
230 Kronthaler Karin 109,5 0 109,5
231 Kandelbauer Birgit 81,8 20 101,8
232 Reisinger Bertl 61,5 10 71,5




|zurück|