Logo Landes-Gilden-Cup 2011

















Ergebnisse der Stehen Frei Schützen Landes-Gilden-Cup 2011

 Hier geht es zu den Schusszetteln -->
Landesgilden Cup 2011 Landes-Gildencup Absam KIWI
2.04.2011 17:45

Platz SNr Name Serien   Total
1   Thaur 1 3052
  (109) ELLER Ramona 96 99 98 99 392
  (111) GRUBER Armin 97 98 99 97 391
  (110) BEUTLER Walter 96 95 96 98 385
  (112) AICHNER Mario 99 99 94 93 385
  (115) SCHNELL Norbert 95 92 97 96 380
  (114) GUFLER Chiara 96 93 95 95 379
  (113) STEINLECHNER Joachim 93 93 97 94 377
  (116) KIRCHNER Martin 89 93 89 92 363
2   Brooks 1 3044
  (210) OBERHOFER Nicole 98 100 98 99 395
  (209) KAMMERLANDER Florian 98 99 95 99 391
  (211) OBERHOFER Michelle 98 96 98 97 389
  (212) KECHT Susanne 98 93 98 95 384
  (216) GRATT Christine 93 94 96 97 380
  (215) OBERHOFER Ramona 95 93 96 91 375
  (214) OBERHOFER Manuela 90 91 93 92 366
  (213) BRUGGER Miriam 90 90 92 92 364
3   Münster 1 3034
  (210) KOSTENZER Thomas 96 98 98 98 390
  (212) ANRAIN Julian 98 95 98 97 388
  (209) UNTERTRIFALLER Eva 94 99 96 98 387
  (213) KOSTENZER Georg 95 96 97 93 381
  (214) HORNBACHER Julia 94 94 94 97 379
  (211) KOSTENZER Bianca 91 94 94 96 375
  (216) MAI Bernhard 93 91 92 92 368
  (215) PREM Sandra 92 89 93 92 366
4   SG Söll 3021
  (302) ZOTT Georg 98 99 98 96 391
  (308) EMBACHER Sonja 98 98 96 95 387
  (303) EMBACHER Martin 95 94 98 96 383
  (305) GRABNER Dieter 96 97 96 92 381
  (304) EMBACHER Alexandra 96 96 94 92 378
  (301) KRALL Bernhard 95 94 92 96 377
  (306) EMBACHER Johann 95 95 94 85 369
  (307) EMBACHER Julia 85 90 90 90 355
5   Umhausen 3007
  (315) HAFNER Viktoria 98 97 98 98 391
  (316) KAMMERLANDER Lukas 97 95 95 98 385
  (314) GUFLER Hannes 95 97 94 98 384
  (310) AUER Domenic 93 96 98 96 383
  (313) HAFNER Erhard 94 93 94 94 375
  (309) KAMMERLANDER Martin 87 94 90 94 365
  (311) REGENSBURGER Martin 90 89 92 93 364
  (312) NEURAUTER Monika 88 90 94 88 360
6   Angerberg 2998
  (207) STRILLINGER Sonja 95 97 96 98 386
  (206) PEER Franziska 95 96 96 96 383
  (201) BICHLER Markus 93 94 97 95 379
  (202) HÖFLE Florin 93 96 93 94 376
  (204) OBERHAUSER Wolfgang 91 97 91 93 372
  (205) PEER Anton 91 90 92 97 370
  (203) MAYRHOFER Andreas 93 92 94 90 369
  (208) WIMPISSINGER Stefan 86 91 94 92 363
7   Ellbögen 1 2994
  (301) BRAUNEGGER Stefan 93 98 96 96 383
  (302) ELLER Walter 92 97 99 94 382
  (303) GAPP Andreas 94 96 98 94 382
  (308) REIMAIR Dominik 95 92 94 95 376
  (304) HALLER Martin 91 95 96 93 375
  (306) GATT Gabriele 94 90 93 93 370
  (307) BLASISKER Claudia 91 95 93 89 368
  (305) KIENAST Roland 86 90 93 89 358
8   Niederndorf 2985
  (208) SCHÄCHL Rudolf 93 96 96 100 385
  (207) KITZBICHLER Ramona 96 93 98 96 383
  (203) FECHTER Willi 93 92 94 97 376
  (206) KITZBICHLER Christian 88 97 94 96 375
  (202) FANKHAUSER Michael 92 94 94 90 370
  (201) DETTERBECK Kristina 90 92 96 90 368
  (204) GOSTNER Hannes 94 92 86 95 367
  (205) GOSTNER Manuel 88 91 93 89 361
9   Zell am Ziller 2984
  (315) UNGERANK Lisa 99 99 99 98 395
  (313) UNGERANK Nadine 95 96 98 96 385
  (312) HAUSER Sabine 94 95 94 92 375
  (316) UNGERANK Hansjörg 93 95 93 93 374
  (309) SCHWEIBERER Josef 89 94 93 91 367
  (310) SCHWEIBERER Bernhard 89 89 94 94 366
  (311) SCHWEIBERER Christina 90 93 91 91 365
  (314) HAUSER Andreas sen. 88 93 86 90 357
10   Kappl 2975
  (202) HAINZ Janine 98 96 99 95 388
  (201) SAILER Manuela 99 95 96 96 386
  (204) SAILER Gerhard 94 95 96 95 380
  (205) BENZ Marianne 94 95 94 94 377
  (206) SAILER Werner 93 97 94 91 375
  (203) LADNER Manfred 93 94 92 95 374
  (207) SAILER Renate 94 90 88 87 359
  (208) PFEIFER Christoh 79 86 85 86 336
11   Brooks 2 2972
  (110) OBERHOFER Robert sen. 97 98 94 97 386
  (112) FUCHS Andreas 94 95 90 93 372
  (113) FUCHS Hannes 95 93 92 92 372
  (109) OBERHOFER Hans sen. 89 96 94 92 371
  (116) FUCHS Mario 90 95 95 91 371
  (111) GOLEZ Sabrina 95 93 92 89 369
  (114) OBERHOFER Robert jun. 87 96 92 93 368
  (115) RIEDMANN Florian 92 85 94 92 363
12   Hötting 2957
  (216) HOFMANN Olivia 100 99 98 99 396
  (211) VANICEK Stefan 96 96 96 98 386
  (212) HOLZKNECHT Wolfgang 98 94 98 95 385
  (209) VANICEK Regina 91 91 93 92 367
  (0) PEGAN Rene 91 93 88 94 366
  (214) LÖDERLE Christian 93 86 90 85 354
  (210) VANICEK Klaus 92 84 85 91 352
  (213) OBERHAMMER Simone 88 91 88 84 351
13   Thiersee 2956
  (309) Trainer Christian 97 95 98 96 386
  (310) Trainer Florian 95 95 95 98 383
  (312) NITZ Fred 97 95 93 95 380
  (311) NITZ Michael 95 98 91 95 379
  (316) NITZ Clara 91 94 95 90 370
  (313) NEUSCHMID Martin 92 88 88 90 358
  (314) MAIRHOFER Anton 87 92 85 93 357
  (315) NITZ Franz 87 80 90 86 343
14   Oberperfuss 2930
  (209) PIENZ Florian 95 96 95 96 382
  (212) MARTHA Sandro 98 92 94 92 376
  (211) SPIRK Stefan 92 95 93 95 375
  (210) GRITSCH Doris 91 89 93 91 364
  (215) ABENTHUNG Thomas 88 92 92 89 361
  (216) SPIEGL Manuel 83 91 91 95 360
  (214) RAUTH Josef 93 87 86 90 356
  (213) LEITNER Florian 90 87 90 89 356
15   ASG-Hall 2919
  (204) MÜLLER Werner 98 97 95 92 382
  (207) STERN Simone 96 94 95 93 378
  (206) PLATTNER Kathrin 92 93 91 95 371
  (203) BAUER Florian 90 94 95 92 371
  (205) PEER Lydia 91 89 93 90 363
  (208) DRACK Daniel 91 85 90 89 355
  (202) VOGLBAUER Franz 90 89 89 86 354
  (201) KIRCHMAIR Maximilian 78 89 90 88 345
16   Innervillgraten 2914
  (102) MAIR Franz 89 97 98 96 380
  (104) MAIR Daniel 94 93 92 96 375
  (103) WALDER Peter Paul 94 93 94 94 375
  (101) MAIR Romana 93 91 96 93 373
  (108) MAYR Simone 84 91 95 93 363
  (107) WALDER Markus 91 89 85 91 356
  (106) MAIR Melanie 84 92 90 90 356
  (105) LUSSER Michael 81 90 83 82 336
17   Thaur 2 2903
  (101) RIEF Karl 93 93 92 93 371
  (104) POSCH Romed 89 93 92 94 368
  (107) GRUBHOFER Martin 91 94 88 94 367
  (103) GRUBER Anja 96 87 91 93 367
  (105) WURZER Thomas 93 92 94 88 367
  (106) KIRCHNER Hans 88 88 91 96 363
  (102) ZAIS Mario 93 90 87 87 357
  (108) STEINLECHNER Anja 84 86 84 89 343
18   Wildschönau 2901
  (114) SCHELLHORN Juliana 94 94 94 93 375
  (109) GRUBER Markus 91 94 94 92 371
  (116) SCHELLHORN Patricia 92 95 89 89 365
  (111) LUCHNER Christine 93 92 92 88 365
  (112) LUCHNER Hans 89 89 93 92 363
  (110) HALFINGER Helmut 91 90 93 87 361
  (113) RABL Michael 86 87 93 89 355
  (115) SCHELLHORN Martin 89 88 87 82 346
19   Roppen 2880
  (207) AUER Hans-Hermann 96 90 96 94 376
  (202) AUER Marie-Theres 94 89 95 95 373
  (206) AUER Elisabeth 92 88 94 90 364
  (208) STEFANI Norbert 88 93 86 96 363
  (205) SCHROTT Dominik 88 89 92 91 360
  (201) STEFANI Franziska 92 92 89 83 356
  (204) RAGGL Patrick 85 87 87 87 346
  (203) STEFANI Johannes 84 83 84 91 342
20   Ampass 2868
  (306) INNERHOFER Cornelia 94 95 97 94 380
  (303) STEIXNER Julia 92 94 93 97 376
  (301) WOLF Simon 94 95 91 96 376
  (307) INNERHOFER Toni 91 93 93 90 367
  (304) SCHWINGHAMMER Klaus 88 90 90 87 355
  (305) SCHINGHAMMER Lisa 89 87 88 89 353
  (308) ZWANZLEITNER Stefan 84 81 83 90 338
  (302) CHICARELLA Franco 80 72 88 83 323
21   Matrei i. O. 2868
  (213) FUETSCH Carina 95 93 93 95 376
  (209) GRÖFLER Simon 93 94 93 93 373
  (216) WIBMER Andreas 92 92 94 94 372
  (214) STEINER Markus 87 91 90 92 360
  (215) GRÖFLER Matthias 90 93 89 87 359
  (211) MATTERSBERGER Frank 85 95 89 89 358
  (212) OBLASSER Günther 81 89 89 83 342
  (210) KÖLL Regina 87 80 83 78 328
22   HSV-Absam 2868
  (106) SANTELER Reinhard 91 96 97 93 377
  (107) GUTSCH Harald 95 93 94 93 375
  (105) BUCHER Klaus 91 92 97 94 374
  (108) MIKOLASCH Christian 96 89 93 94 372
  (102) FELBER Eckhard 88 88 90 87 353
  (104) SCHMID Helmut 93 79 87 84 343
  (101) WALDEGGER Kurt 74 90 89 86 339
  (103) AICHHOLZER Dieter 84 86 88 77 335
23   Münster 2 2858
  (301) MOSER Manuel 92 93 97 93 375
  (304) MÖLG Sophia 91 91 90 96 368
  (303) MOSER Matthias 89 90 94 94 367
  (302) HEIM Philipp 86 95 92 92 365
  (308) ENTNER Michael 92 86 91 87 356
  (306) LAMPLMAYR Florian 83 85 83 93 344
  (307) ENTNER Martina 80 86 90 88 344
  (305) BORTOLOTTI Lucas 89 83 85 82 339
24   Ellbögen 2 2848
  (310) WEIHRAUTER Bianca 93 90 97 94 374
  (311) GAPP Stefanie 88 89 94 92 363
  (309) AUER Maria 88 92 91 92 363
  (312) MILLER Herbert 87 90 89 89 355
  (314) GREDLER Josef 86 92 85 90 353
  (313) HUTTER Thomas 90 86 83 90 349
  (315) SCHAITER Franz 85 86 89 86 346
  (316) BLASISKER Andreas 88 88 86 83 345
25   Wattens 2846
  (103) Brüstle Robert 92 96 95 89 372
  (105) Schwab Roland 89 92 93 93 367
  (107) Lechleitner Markus 90 93 92 90 365
  (101) Vogl Andreas 92 94 93 85 364
  (104) Kirmair Manuel 84 89 88 90 351
  (106) Steinlechner Josef 88 93 86 81 348
  (108) Sarg Josef 85 83 85 93 346
  (102) Sommerwiller Philip 82 90 79 82 333
26   Absam 1 2844
  (309) FEDERSPIEL David 95 94 94 93 376
  (312) GRUBER Tanja 93 91 90 89 363
  (311) BRÜSTLE Armin 91 88 91 91 361
  (315) DOBROVZ Kurt 87 90 91 89 357
  (314) WIRTENBERGER Christoph 86 90 92 88 356
  (313) KAGER Kurt 90 90 87 80 347
  (310) LAIMGRUBER Sandra 87 83 84 90 344
  (316) SCHAFFERER Manfred 82 85 90 83 340
27   Mieming 2838
  (111) MELMER Margit 95 93 94 96 378
  (110) SPORER Angelika 91 94 92 93 370
  (114) MELMER Christof 92 95 93 89 369
  (116) ENNEMOSER Gebhard 90 95 88 94 367
  (109) SPORER Christian 94 88 94 89 365
  (112) LARCHER Alois 89 88 82 91 350
  (113) LARCHER Martin 91 89 84 84 348
  (115) PROMMEGGER Tobias 76 69 72 74 291
28   Nußdorf-Debant 2828
  (109) ANGERMANN Andreas 93 97 94 91 375
  (113) ORTNER Manuela 93 95 90 92 370
  (111) ISEP Christian 93 94 90 92 369
  (110) ANGERMANN Walter 90 88 95 90 363
  (114) WALLENSTEINER Vinzenz 85 86 87 88 346
  (112) ANGERMANN Anna 82 88 85 85 340
  (115) ORTNER Rafael 81 89 89 81 340
  (116) MAIR Fabian 79 79 84 83 325
29   Mieders 2796
  (311) HOFER Josef 88 87 93 93 361
  (309) ZORN Hannes 87 95 86 89 357
  (314) REINISCH Josef 83 91 90 92 356
  (310) HOFER Robert 88 87 88 86 349
  (315) WILD Franz 81 89 84 92 346
  (313) WECHNER Paul 85 91 83 87 346
  (316) LEITGEB Markus 88 86 80 90 344
  (312) GRODER Martin 84 83 86 84 337
30   Steinach 2773
  (302) REITSHAMMER Monika 90 92 91 96 369
  (305) KERSCHBAUMER Clemens 86 91 91 92 360
  (303) RUECH Rudolf 87 83 89 89 348
  (301) LUDWIGER Anita 86 88 86 87 347
  (306) AMORT Wolfgang 86 86 85 89 346
  (307) KREIDL Josef 88 84 79 88 339
  (304) Peer Michael 86 83 91 79 339
  (308) HEIDEGGER Alexander 79 79 79 88 325
31   Lans-Igls 2762
  (205) STÖCKHOLZER Mario 86 90 89 91 356
  (206) BUCHEGGER Ulrich 89 93 87 86 355
  (208) KRIECHHAMMER Peter 86 88 86 90 350
  (207) PARTL Christian 92 83 89 85 349
  (204) HEISS Peter 86 83 91 88 348
  (202) SUPPERSBERGER Walter 87 77 90 88 342
  (203) WEBER Alois 83 91 81 82 337
  (201) WACHTER Franz 81 84 82 78 325
32   Scharnitz 2749
  (106) KRANEBITTER Bianca 90 92 92 92 366
  (108) PADOVAN Christian 93 93 93 85 364
  (101) LECHTHALER Walter 91 89 90 89 359
  (105) KRANEBITTER Petra 90 89 83 87 349
  (107) HÄUSLMEIER Jörg 86 89 88 86 349
  (103) TAXAUER Artur 79 82 84 86 331
  (102) TAXAUER Marlies 84 76 81 86 327
  (104) KIRCHEBNER Otti 71 86 75 72 304
33   IHG 2715
  (211) CHAMSON Martina 97 96 95 91 379
  (212) NÖSSING Sebastian 92 88 91 86 357
  (210) STÖCKHOLZER Denise 89 88 89 89 355
  (214) JESSNER Alexander 89 89 89 84 351
  (213) HEIS Rudolf 87 90 86 86 349
  (209) REINSTADLER Florian 86 85 87 90 348
  (215) SCHÖPF Wilfried 77 82 79 77 315
  (216) EDER Margot 72 66 68 55 261
34   Absam 2 2712
  (112) FEDERSPIEL Stefan 85 93 87 86 351
  (110) SCHNEIDER Robert 89 89 87 86 351
  (109) MAYR Hannes 88 86 85 90 349
  (113) HEINRICH Martin 89 77 86 93 345
  (111) FANKHAUSER Sieglinde 81 90 80 86 337
  (115) ISSER Wolfgang 90 80 87 76 333
  (114) HEISS Gerhard 78 85 84 82 329
  (116) GSPAN Margit 80 76 82 79 317
35   Völs 2597
  (103) PRANDSTÄTTER Christa 87 86 92 82 347
  (102) KOLLMANN Bernd 81 85 86 88 340
  (101) MAIR Toni 88 86 84 82 340
  (105) KRANEBITTER Bernhard 83 87 81 83 334
  (107) VITROLER Thomas 81 90 83 79 333
  (106) KLUIBENSCHEDL Romed 78 81 86 78 323
  (104) TSCHOL Johann 79 79 75 81 314
  (108) HUEBER Thomas 68 72 68 58 266
36   Fulpmes 2432
  (305) WELSCH Justine 92 93 94 95 374
  (304) WELSCH Thomas 90 93 91 93 367
  (301) SCHMID Leo 87 90 87 90 354
  (302) RUBISOIER Sigfried 90 83 86 89 348
  (308) SIEGEL Chiara 88 82 83 85 338
  (303) WIESER Franz 84 81 83 86 334
  (306) KRESCHNAK Nadine 79 81 75 82 317

© Meyton Elektronik GmbH 2010





|zurück|